









NOX Team svart quiltad jacka för kvinnor: Stil och värme för kallt väder
Den nya NOX Team Black Quilted Jacket för kvinnor kombinerar värmeskydd, design och funktionalitet , vilket gör den till det perfekta plagget för de kallaste dagarna. Dess smala passform framhäver silhuetten utan att kompromissa med rörelsefriheten, vilket garanterar en bekväm passform både på planen och i vardagen.
Värmeisolering utan extra vikt
Tack vare sin konstruktion med högkvalitativa material erbjuder denna jacka utmärkt värmeisolering utan att vara tung, vilket gör att du håller dig varm utan att förlora rörlighet.
Funktionell och mångsidig design
- Fickor med dragkedja , perfekta för att bära små föremål säkert.
- Ergonomisk passform , utformad för att framhäva silhuetten utan att begränsa rörelser.
- Elegant, modern design , perfekt för träning och vardagsbruk.
Gör dig redo för kylan med NOX Team Women's Black Quilted Jacket , ett plagg som förenar prestanda, komfort och stil i varje detalj.
HERR-T-SHIRT
| Storlek | Längd (cm) | Bröst (cm) | Axlar (cm) | Bottenbredd (cm) | Ärmhål (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 59,3 | 102 | 13 | 102 | 24.1 |
| M | 61 | 106 | 13,5 | 106 | 25 |
| L | 62,7 | 110 | 14 | 110 | 25,9 |
| XL | 64,4 | 114 | 14,5 | 114 | 26,8 |
| 2XL | 66,1 | 118 | 15 | 118 | 27,7 |
HERRSHORT
| Storlek | Midja (cm) | Höfter (cm) | Total längd (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 37 | 56 | 43 |
| M | 38 | 58 | 43,5 |
| L | 39 | 60 | 44 |
| XL | 40 | 62 | 45 |
| 2XL | 41 | 64 | 46 |
SOFTSHELL VATTENTÄT HERR
| Storlek | Total längd (cm) | Bröst (cm) | Ärmlängd (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 70 | 108 | 62,5 |
| M | 72 | 112 | 64 |
| L | 74 | 116 | 65,5 |
| XL | 76 | 120 | 67 |
| 2XL | 78 | 124 | 68,5 |
HERR QUILTAD JACKA
| Storlek | Total längd (cm) | Bröstvidd (cm - 1/2)* |
|---|---|---|
| S | 67 | 57 |
| M | 69 | 59 |
| L | 71 | 61 |
| XL | 73 | 63 |
| 2XL | 75 | 65 |
*"1/2 bröstvidd" anger måttet från armhåla till armhåla med plagget utsträckt. För den totala omkretsen, multiplicera med 2.
DAMLINNE
| Storlek | Total längd (cm) | Bröst (cm) |
|---|---|---|
| XS | 56 | 35 |
| S | 56 | 37,5 |
| M | 57,5 | 39,5 |
| L | 60 | 42 |
| XL | 61 | 43 |
DAM SPORTKJOL
| Storlek | Midja (cm) | Höfter (cm) | Total längd (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 33 | 46 | 32 |
| S | 35 | 48 | 33 |
| M | 37 | 50 | 34 |
| L | 39 | 52 | 35 |
| XL | 41 | 54 | 36 |
SPORT-BH KVINNA
| Storlek | Bröst (cm) | Bottenbredd (cm) | Längd fram (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 31,5 | 29 | 29,8 |
| S | 33 | 30,5 | 31 |
| M | 34,5 | 32 | 32,2 |
| L | 36 | 33,5 | 33,4 |
| XL | 37,5 | 35 | 34,6 |
SOFTSHELL VATTENTÄT DAM
| Storlek | Total längd (cm) | Bröst (cm) | Ärmlängd (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 64 | 98 | 58 |
| S | 66 | 102 | 59,5 |
| M | 68 | 106 | 61 |
| L | 70 | 110 | 62,5 |
| XL | 72 | 114 | 64 |
Välj alternativ









