








NOX PRO Vanilla Ice dam-T-shirten utmärker sig med sin minimalistiska design i vaniljton, förstärkt med kontrasterande detaljer som ger plagget en stilig touch. Den kombinerar en normal passform med korta ärmar och en V-ringning, vilket ger en balanserad passform som anpassar sig perfekt till kroppen utan att begränsa rörligheten.
Tillverkad av lätt och andningsbart tyg, innehåller den Balance Fresh-teknik, som hjälper till att reglera temperaturen och hålla huden torr även i de mest krävande matcherna.
Tekniska funktioner
-
Balance Fresh-teknik Tillverkad med NOX exklusiva teknologi garanterar denna tröja överlägsen andningsförmåga och håller dig sval och torr under de mest intensiva matcherna. Perfekt för att reglera kroppstemperaturen.
-
Högkvalitativt material. Pro Vanilla Ice T-shirt är tillverkad av en blandning av 92 % polyester och 8 % elastan och är lätt, stretchig och slitstark, vilket ger fullständig rörelsefrihet och en bekväm passform under hela spelet.
-
Ergonomisk skärning med V-ringning V-ringad design och breda ärmhål är utformade för att erbjuda en passform som främjar rörlighet, perfekt för snabba och dynamiska rörelser på planen. Dessutom minskar de platta sömmarna risken för skav.
-
Lättskött Denna t-shirt är slitstark och lätt att underhålla, och behåller sin form och färg tvätt efter tvätt, vilket garanterar ett plagg med lång hållbarhet.
Fördelar med att välja Pro Vanilla Ice paddellinne
-
Komfort och stil Utformad för spelare som letar efter ett bekvämt plagg som också erbjuder ett snyggt och modernt utseende.
-
Funktionalitet på planen Perfekt för alla spelnivåer, dess ergonomiska skärning och högkvalitativa material gör att du kan prestera ditt bästa på planen.
-
Mångsidig i lek Perfekt för både träning och tävling, denna t-shirt anpassar sig till alla paddelkrav.
Produktspecifikationer
-
Sammansättning Polyester 92% - Elastan 8%.
-
Modell: Storlek S - höjd 1,70 m
HERR-T-SHIRT
| Storlek | Längd (cm) | Bröst (cm) | Axlar (cm) | Bottenbredd (cm) | Ärmhål (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 59,3 | 102 | 13 | 102 | 24.1 |
| M | 61 | 106 | 13,5 | 106 | 25 |
| L | 62,7 | 110 | 14 | 110 | 25,9 |
| XL | 64,4 | 114 | 14,5 | 114 | 26,8 |
| 2XL | 66,1 | 118 | 15 | 118 | 27,7 |
HERRSHORT
| Storlek | Midja (cm) | Höfter (cm) | Total längd (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 37 | 56 | 43 |
| M | 38 | 58 | 43,5 |
| L | 39 | 60 | 44 |
| XL | 40 | 62 | 45 |
| 2XL | 41 | 64 | 46 |
SOFTSHELL VATTENTÄT HERR
| Storlek | Total längd (cm) | Bröst (cm) | Ärmlängd (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 70 | 108 | 62,5 |
| M | 72 | 112 | 64 |
| L | 74 | 116 | 65,5 |
| XL | 76 | 120 | 67 |
| 2XL | 78 | 124 | 68,5 |
HERR QUILTAD JACKA
| Storlek | Total längd (cm) | Bröstvidd (cm - 1/2)* |
|---|---|---|
| S | 67 | 57 |
| M | 69 | 59 |
| L | 71 | 61 |
| XL | 73 | 63 |
| 2XL | 75 | 65 |
*"1/2 bröstvidd" anger måttet från armhåla till armhåla med plagget utsträckt. För den totala omkretsen, multiplicera med 2.
DAMLINNE
| Storlek | Total längd (cm) | Bröst (cm) |
|---|---|---|
| XS | 56 | 35 |
| S | 56 | 37,5 |
| M | 57,5 | 39,5 |
| L | 60 | 42 |
| XL | 61 | 43 |
DAM SPORTKJOL
| Storlek | Midja (cm) | Höfter (cm) | Total längd (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 33 | 46 | 32 |
| S | 35 | 48 | 33 |
| M | 37 | 50 | 34 |
| L | 39 | 52 | 35 |
| XL | 41 | 54 | 36 |
SPORT-BH KVINNA
| Storlek | Bröst (cm) | Bottenbredd (cm) | Längd fram (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 31,5 | 29 | 29,8 |
| S | 33 | 30,5 | 31 |
| M | 34,5 | 32 | 32,2 |
| L | 36 | 33,5 | 33,4 |
| XL | 37,5 | 35 | 34,6 |
SOFTSHELL VATTENTÄT DAM
| Storlek | Total längd (cm) | Bröst (cm) | Ärmlängd (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 64 | 98 | 58 |
| S | 66 | 102 | 59,5 |
| M | 68 | 106 | 61 |
| L | 70 | 110 | 62,5 |
| XL | 72 | 114 | 64 |
Välj alternativ








