







Ta din prägel på topp med den nya herrtröjan PRO Dusty Turquoise från NOX. Dess turkosa design ger en modern och sofistikerad stil både på och utanför planen.
Tillverkad med lättviktigt tyg och NOX:s Balance Fresh-teknik, garanterar den maximal andningsförmåga och komfort, och håller dig sval även i de mest intensiva matcherna. Dess normala passform och korta ärmar ger optimal rörelsefrihet för maximal prestanda i varje skott.
Den har reflekterande detaljer på baksidan för ökad synlighet och en premiumfinish med kontrasterande logotyp.
Tekniska funktioner
-
Balance Fresh Technology Denna tröja använder NOX exklusiva teknologi, utformad för att ge utmärkt andningsförmåga och komfort. Det avancerade tyget hjälper till att bibehålla optimal kroppstemperatur under intensiva matcher.
-
Högkvalitativt material Tillverkad av en blandning av 92 % polyester och 8 % elastan är PRO Dusty Turquoise T-shirt slitstark, stretchig och hållbar. Dessa material ger total rörelsefrihet utan att kompromissa med hållbarheten, vilket gör den idealisk för dynamiskt padelspel.
-
Ergonomisk skärning Designen har noggrant genomtänkts för att passa spelarens kropp och erbjuder en bekväm och naturlig passform. Flatlock-sömmar minimerar skav, så att du kan koncentrera dig helt på ditt spel.
-
Enkel att sköta Detta plagg är lätt att underhålla och behåller sin form och färg efter flera tvättar, vilket garanterar en lång livslängd.
Fördelar med att välja PRO Dusty Turquoise paddeltröja
-
Överlägsen komfort Den här tröjan är tillverkad för långa träningspass och håller dig sval och bekväm, så att du kan prestera ditt bästa.
-
Stil och funktionalitet Den eleganta och praktiska designen i dimgrå är både snygg och praktisk, perfekt för alla situationer på planen.
-
Anpassningsförmåga i spel Perfekt för spelare som letar efter ett plagg som passar både i träning och tävling, med en passform som anpassar sig till varje rörelse.
Produktspecifikationer
-
Sammansättning Polyester 92% - Elastan 8%.
-
Modell: Storlek M - höjd 1,85 m
HERR-T-SHIRT
| Storlek | Längd (cm) | Bröst (cm) | Axlar (cm) | Bottenbredd (cm) | Ärmhål (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 59,3 | 102 | 13 | 102 | 24.1 |
| M | 61 | 106 | 13,5 | 106 | 25 |
| L | 62,7 | 110 | 14 | 110 | 25,9 |
| XL | 64,4 | 114 | 14,5 | 114 | 26,8 |
| 2XL | 66,1 | 118 | 15 | 118 | 27,7 |
HERRSHORT
| Storlek | Midja (cm) | Höfter (cm) | Total längd (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 37 | 56 | 43 |
| M | 38 | 58 | 43,5 |
| L | 39 | 60 | 44 |
| XL | 40 | 62 | 45 |
| 2XL | 41 | 64 | 46 |
SOFTSHELL VATTENTÄT HERR
| Storlek | Total längd (cm) | Bröst (cm) | Ärmlängd (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 70 | 108 | 62,5 |
| M | 72 | 112 | 64 |
| L | 74 | 116 | 65,5 |
| XL | 76 | 120 | 67 |
| 2XL | 78 | 124 | 68,5 |
HERR QUILTAD JACKA
| Storlek | Total längd (cm) | Bröstvidd (cm - 1/2)* |
|---|---|---|
| S | 67 | 57 |
| M | 69 | 59 |
| L | 71 | 61 |
| XL | 73 | 63 |
| 2XL | 75 | 65 |
*"1/2 bröstvidd" anger måttet från armhåla till armhåla med plagget utsträckt. För den totala omkretsen, multiplicera med 2.
DAMLINNE
| Storlek | Total längd (cm) | Bröst (cm) |
|---|---|---|
| XS | 56 | 35 |
| S | 56 | 37,5 |
| M | 57,5 | 39,5 |
| L | 60 | 42 |
| XL | 61 | 43 |
DAM SPORTKJOL
| Storlek | Midja (cm) | Höfter (cm) | Total längd (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 33 | 46 | 32 |
| S | 35 | 48 | 33 |
| M | 37 | 50 | 34 |
| L | 39 | 52 | 35 |
| XL | 41 | 54 | 36 |
SPORT-BH KVINNA
| Storlek | Bröst (cm) | Bottenbredd (cm) | Längd fram (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 31,5 | 29 | 29,8 |
| S | 33 | 30,5 | 31 |
| M | 34,5 | 32 | 32,2 |
| L | 36 | 33,5 | 33,4 |
| XL | 37,5 | 35 | 34,6 |
SOFTSHELL VATTENTÄT DAM
| Storlek | Total längd (cm) | Bröst (cm) | Ärmlängd (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 64 | 98 | 58 |
| S | 66 | 102 | 59,5 |
| M | 68 | 106 | 61 |
| L | 70 | 110 | 62,5 |
| XL | 72 | 114 | 64 |
Välj alternativ







